Любить сегодня

11 900 000Р
10 лет | 15 лет | 20 лет (Изменить) | |
Стоиомсть квартиры | 11600000 рублей | 11600000 рублей | 11600000 рублей |
Сумма кредита | 9280000 рублей | 9280000 рублей | 9280000 рублей |
Первоначальный взнос (руб) | 2320000 рублей | 2320000 рублей | 2320000 рублей |
Первоначальный взнос (%) | 20 % | 20 % | 20 % |
Срок кредита | 10 лет | 15 лет | 20 лет |
Ставка % | 10 % | 10 % | 10 % |
Платёж | 122 635 рублей | 99 723 рублей | 89 554 рублей |
* Расчет является приблизительным и подлежит уточнению в банке

По этому объекту ответит
Панина Анастасия Александровна
+7 (918) 558-08-06
+7 (863) 298-08-06
Сертифицированный специалист по недвижимости - Агент
* Точка на карте может иметь небольшую погрешность
Если Вы не смогли подобрать интересующий вариант, можете оформить подписку, и быть в курсе свежих поступлений по выставляемым объектам элитной недвижимости.